Epson L3210
Multifuncional
Velocidad de Impresión:
Negro 33.0 ppm / Color 15.0 ppm
Área de Impresión -
máx. 215.9 x 1200 mm)
DA CLIC AQUÍ PARA VER ESPECIFICACIONES
Impresión sin cartuchos
Botellas de tinta de alta capacidad para un llenado fácil y sin complicaciones.
Bajo costo de impresión
La tinta incluida en la caja puede imprimir una cantidad considerable de hojas sin necesitar recambio.
Compacta y Ligera
Diseñada para ocupar poco espacio.
Especificaciones
Especificaciones Generales | ||
---|---|---|
Marca | Epson | |
Modelo | L3210 | |
Serie | EcoTank | |
Color | Negro |
Impresora | ||
---|---|---|
Tipo | Multifuncional de Inyección | |
Tecnología de Impresión | Inyección de Tinta | |
Resolución | 5.760 x 1.440 dpi | |
Velocidad de Impresión | B/N 33 ppm Color 15 ppm |
|
Alimentación de Papel | Alimentación trasera: hasta 100 hojas (A4/Carta) | |
Tamaño de Papel | Estándar: A4, Carta, Oficio (21,59 cm x 35,56 cm), México-Oficio (21,59 cm x 34,04 cm) Oficio 9 (21,49 cm x 31,5 cm), Folio (2159 mm x 3302 mm) Ejecutivo, Media Carta, A6, Foto: 10 cm x 15 cm (4” x 6”) 16:9 wide (10,2 cm x 18,1 cm), 13 cm x 18 cm (5” x 7”) Sobres: #10 - Definido por el usuario: 54 mm x 86 mm - 215.9 mm x 1.200 mm |
|
Tipos de Papel | Papel normal, Papel especial Epson (Photo Glossy/Semi-gloss, Presentation Paper Matte, High Quality Ink Jet Paper y Sobres. |
Escáner | ||
---|---|---|
Tipo de Escáner | Cama plana con sensor de líneas CIS de color | |
Resolución de Escáner | 600 dpi x 1.200 dpi | |
Profundidad de Color | 48 bits | |
Tamaño de escaneo (cama plana), máxi | 21.6 x 29.7 cm |
Copiadora | ||
---|---|---|
Velocidad de Copiado | Negro 7 cpm Color 1,7 cpm |
|
Tamaño y Modo de las Copias | A4/carta |
Requerimientos del Sistema | ||
---|---|---|
Interfaz | USB | |
Software | Windows Vista 7 / 8 / 8.1 / 10 o más reciente (32bit, 64bit) Windows Server 2003 (SP2) o más reciente Mac OS X 10.5.8 o más reciente, macOS 11 o más reciente |
Características Físicas | ||
---|---|---|
Dimensiones | 57.8 x 37.5 x 25.3 cm |
Acerca de la información mostrada en esta ficha técnica:
- NO garantizamos ni nos hacemos responsables por la precisión de la misma, incluyendo el precio, presentación o especificaciones del producto.
- Igualmente, no nos hacemos responsables por incidentes, consecuencias o daños originados por el producto aún siendo avisados de la posibilidad de daños o errores en la misma información.
- Los Nombres y Descripciones de productos y Fabricantes son usados sólo con el propósito de identificación de los mismos.
- Todo envío implica el pago de Seguro de Flete.